[PR]今日のニュースは
「Infoseek モバイル」



 今日 昨日


アクセスランキング

いよいよ2005年です。
新年ということで、2004年度年間ランキングを発表します。

映画 女優 男優

映画TOP100(Total)
順位 昨年順位 タイトル 昨年1月1日カウント 昨年12月31日カウント 年間カウント
1 1 エマニエル夫人 11576 20598 9022
2 3 ハリー・ポッターと秘密の部屋 8435 10238 1803
3 5 青い体験 8025 9995 1970
4 6 ハリー・ポッターと賢者の石 7162 9252 2090
5 2 シド・アンド・ナンシー 8684 9153 469
6 4 バーブ・ワイヤー/ブロンド美女戦記 8141 8738 597
7 9 続エマニエル夫人 5322 7610 2288
8 13 さよならエマニエル夫人 4478 6393 1915
9 7 ロード・オブ・ザ・リング 6066 6389 323
10 11 天使にラブソングを2 5243 6162 919
11 10 007/ダイ・アナザー・デイ 5278 5560 282
12 12 007/ゴールデン・アイ 4902 5515 613
13 8 レッド・ドラゴン 5392 5440 48
14 15 続・青い体験 3944 4958 1014
15 18 007/ワールド・イズ・ノット・イナフ 3634 4608 974
16 16 ムーラン・ルージュ 3797 4246 449
17 14 グローイング・アップ2/ゴーイング・ステディ 4079 4244 165
18 17 天使にラブソングを 3732 4073 341
19 21 エマニュエル 2866 3805 939
20 19 ロード・オブ・ザ・リング/二つの塔 3451 3683 232
21 27 ジュマンジ 2420 3020 600
22 22 ロッキー4 2761 2915 154
23 20 刑事グラハム/凍りついた欲望(レッド・ドラゴン/レクター博士の沈黙) 2894 2908 14
24 23 スター・ウォーズ エピソード2/クローンの攻撃 2681 2874 193
25 47 アダムス・ファミリー2 1775 2772 997
26 26 アルマゲドン 2461 2686 225
27 25 ディープ・インパクト 2536 2617 81
28 36 バットマン・フォーエヴァー 2073 2604 531
29 24 PLANET OF THE APES/猿の惑星 2555 2587 32
30 31 バック・トゥ・ザ・フューチャー PART2 2127 2554 427
31 28 ハンニバル 2292 2391 99
32 29 トップガン 2227 2325 98
33 56 オースティン・パワーズ 1576 2288 712
34 34 アイズ・ワイド・シャット 2093 2280 187
35 38 インタビュー・ウィズ・ヴァンパイア 1993 2274 281
36 61 ロミオ&ジュリエット 1502 2269 767
37 30 ターミネーター2 T2 2139 2237 98
38 37 シザーハンズ 2003 2207 204
39 33 スーパーマン 2095 2158 63
40 42 007/ロシアより愛をこめて 1858 2154 296
41 32 ラブアンドロイド・チェリー 2107 2151 44
42 35 ドリヴン 2085 2143 58
43 54 オースティン・パワーズ:デラックス 1590 2130 540
44 41 運転免許証 1893 2107 214
45 39 オープン・ユア・アイズ 1990 2066 76
46 40 ゴッドファーザー 1966 2053 87
47 45 マトリックス 1833 2043 210
48 49 氷の微笑 1650 1940 290
49 44 グランブルー/グレート・ブルー完全版 1844 1929 85
49 43 ターミネーター 1854 1929 75
51 53 レオン 1591 1907 316
52 51 007/トゥモロー・ネバー・ダイ 1618 1872 254
53 60 オースティン・パワーズ ゴールドメンバー 1529 1868 339
54 57 アダムス・ファミリー 1563 1845 282
54 48 スター・ウォーズ エピソード1/ファントム・メナス 1656 1845 189
56 46 メリーに首ったけ 1780 1823 43
57 -- ハリー・ポッターとアズカバンの囚人 0 1767 1767
58 50 タクシードライバー 1625 1748 123
59 55 キングコング 1585 1747 162
60 72 恋しくて 1307 1684 377
61 106 風と共に去りぬ 944 1654 710
61 52 ギャング・オブ・ニューヨーク 1611 1654 43
63 59 リプリー 1541 1622 81
64 58 クリフハンガー 1560 1608 48
65 66 007/カジノ・ロワイヤル 1440 1596 156
66 63 グーニーズ 1465 1574 109
67 64 007/ドクター・ノオ 1450 1562 112
68 67 ネバーセイ・ネバーアゲイン 1434 1557 123
69 62 バック・トゥ・ザ・フューチャー 1498 1555 57
70 65 パール・ハーバー 1448 1528 80
71 68 青い珊瑚礁 1426 1521 95
72 88 バットマン 1096 1507 411
73 331 クルーエル・インテンションズ 337 1498 1161
74 69 ヤングガン 1396 1464 68
75 75 007は二度死ぬ 1242 1431 189
76 70 海底2万マイル 1365 1393 28
77 100 タイタニック 982 1376 394
78 71 バックドラフト 1327 1368 41
79 82 ヤングガン2 1160 1326 166
80 84 グラディエーター 1136 1321 185
81 85 バイオハザード 1129 1304 175
82 81 ドラキュラ 1191 1294 103
83 73 地獄の黙示録 1266 1289 23
84 78 チャーリーズ・エンジェル 1219 1286 67
85 76 愛と青春の旅立ち 1231 1281 50
86 101 太陽と月に背いて 980 1279 299
87 74 羊たちの沈黙 1248 1275 27
88 79 ドランク・モンキー酔拳 1214 1257 43
89 77 ジャンヌ・ダルク 1220 1252 32
90 80 トゥルーライズ 1200 1238 38
91 90 愛人/ラマン 1079 1209 130
92 83 ゴッドファーザーPARTU 1142 1184 42
93 102 デッド・カーム/戦慄の航海 969 1174 205
94 97 バック・トゥ・ザ・フューチャー PART3 999 1173 174
95 92 ヒート 1060 1161 101
96 86 エクソシスト3 1126 1145 19
97 91 ワンス・アポン・ア・タイム・イン・アメリカ 1068 1134 66
98 87 ロッキー3 1109 1124 15
99 94 デイズ・オブ・サンダー 1033 1116 83
100 98 ゴースト/ニューヨークの幻 985 1115 130
映画TOP30(Yearly)
順位 昨年順位 タイトル 昨年1月1日カウント 昨年12月31日カウント 年間カウント
1 1 エマニエル夫人 11576 20598 9022
2 9 続エマニエル夫人 5322 7610 2288
3 6 ハリー・ポッターと賢者の石 7162 9252 2090
4 5 青い体験 8025 9995 1970
5 13 さよならエマニエル夫人 4478 6393 1915
6 3 ハリー・ポッターと秘密の部屋 8435 10238 1803
7 -- ハリー・ポッターとアズカバンの囚人 0 1767 1767
8 331 クルーエル・インテンションズ 337 1498 1161
9 15 続・青い体験 3944 4958 1014
10 47 アダムス・ファミリー2 1775 2772 997
11 18 007/ワールド・イズ・ノット・イナフ 3634 4608 974
12 21 エマニュエル 2866 3805 939
13 11 天使にラブソングを2 5243 6162 919
14 -- 猟奇的な彼女 0 801 801
15 61 ロミオ&ジュリエット 1502 2269 767
16 709 ラストサマー 102 858 756
17 56 オースティン・パワーズ 1576 2288 712
18 106 風と共に去りぬ 944 1654 710
19 12 007/ゴールデン・アイ 4902 5515 613
20 27 ジュマンジ 2420 3020 600
21 4 バーブ・ワイヤー/ブロンド美女戦記 8141 8738 597
22 54 オースティン・パワーズ:デラックス 1590 2130 540
23 36 バットマン・フォーエヴァー 2073 2604 531
24 2 シド・アンド・ナンシー 8684 9153 469
25 1102 チアーズ! 18 468 450
26 16 ムーラン・ルージュ 3797 4246 449
27 31 バック・トゥ・ザ・フューチャー PART2 2127 2554 427
28 242 ランボー 459 875 416
29 88 バットマン 1096 1507 411
30 100 タイタニック 982 1376 394

女優TOP100(Total)
順位 昨年順位 NAME 昨年1月1日カウント 昨年12月31日カウント 年間カウント
1 1 コートニー・ラヴ 49685 49811 126
2 3 パメラ・アンダーソン 32360 36259 3899
3 2 ニコール・キッドマン 32961 36167 3206
4 4 エマ・ワトソン 17856 28068 10212
5 5 ペネロペ・クルス 16520 17133 613
6 6 ハル・ベリー 12147 12364 217
7 7 エリザベス・ハーレー 11125 11279 154
8 8 ジェニファー・ロペス 11035 11163 128
9 10 アンジェリーナ・ジョリー 9863 10779 916
10 9 キャサリン・ゼタ=ジョーンズ 10536 10758 222
11 11 ウィノナ・ライダー 8689 8905 216
12 12 ナタリー・ポートマン 8607 8760 153
13 13 キャメロン・ディアス 8089 8375 286
14 14 リヴ・タイラー 7632 8300 668
15 16 モニカ・ベルッチ 7079 7776 697
16 15 ジェシカ・アルバ 7201 7354 153
17 17 レニー・ゼルウィガー 7058 7199 141
18 22 シルヴィア・クリステル 5745 7125 1380
19 19 キルスティン・ダンスト 6283 6886 603
20 18 ジェニファー・コネリー 6645 6785 140
21 20 シャーリーズ・セロン 6217 6373 156
22 21 ソフィー・マルソー 5773 5966 193
23 29 ラウラ・アントネッリ 4800 5838 1038
24 30 リース・ウィザースプーン 4665 5834 1169
25 23 ナオミ・ワッツ 5650 5771 121
26 24 ヘザー・グラハム 5518 5720 202
27 28 サラ・ミシェル・ゲラー 4990 5713 723
28 25 ジェニファー・アニストン 5488 5544 56
29 35 デミ・ムーア 4153 5311 1158
30 26 グウィネス・パウトロウ 5059 5191 132
31 27 ティア・レオーニ 5043 5178 135
32 34 アン・ハサウェイ 4348 4822 474
33 31 サンドラ・ブロック 4435 4491 56
34 33 ユマ・サーマン 4364 4452 88
35 32 キャリー=アン・モス 4368 4412 44
36 38 シャロン・ストーン 3992 4274 282
37 36 ミラ・ジョヴォヴィッチ 4118 4253 135
38 42 ジェニファー・ラヴ・ヒューイット 3722 4111 389
39 37 サルマ・ハエック 4031 4069 38
40 40 エマニュエル・ベアール 3848 4043 195
40 39 キム・ベイシンガー 3970 4043 73
42 41 アリッサ・ミラノ 3746 3905 159
43 43 ドリュー・バリモア 3715 3786 71
44 44 ケイト・ブランシェット 3698 3736 38
45 45 マドンナ 3611 3679 68
46 46 エステラ・ウォーレン 3575 3623 48
47 47 ジュリア・ロバーツ 3382 3552 170
48 48 ダイアン・レイン 3173 3282 109
49 49 オードリー・ヘプバーン 3055 3189 134
50 50 デニース・リチャーズ 2941 3135 194
51 64 エイドリアナ・カランブー 2148 3002 854
52 51 ファラ・フォーセット 2932 2984 52
53 52 ブルック・シールズ 2859 2979 120
54 53 ナターシャ・ヘンストリッジ 2831 2934 103
55 54 アシュレイ・ジャッド 2680 2799 119
56 56 ケイト・ベッキンセール 2504 2735 231
57 55 メグ・ライアン 2535 2623 88
58 58 ジョディ・フォスター 2399 2441 42
59 57 ロージー・オドネル 2411 2440 29
60 59 カトリーヌ・ドヌーヴ 2380 2430 50
61 60 ケイト・モス 2378 2393 15
62 61 レベッカ・ローミン=ステイモス 2350 2363 13
63 -- チョン・ジヒョン 0 2358 2358
64 62 ジュリアン・ムーア 2314 2348 34
65 78 ブリタニー・マーフィー 1841 2316 475
66 63 ケイト・ハドソン 2219 2303 84
67 65 キャサリン・ヘイグル 2130 2225 95
68 66 フィービー・ケイツ 2048 2108 60
68 71 クリスティーナ・リッチ 1923 2108 185
70 67 イザベル・アジャーニ 2046 2083 37
71 69 イザベラ・スコルプコ 1969 2052 83
72 68 ヴァネッサ・ウィリアムス 1996 2009 13
73 70 ナスターシャ・キンスキー 1934 1971 37
74 74 オリヴィア・ハッセー 1875 1950 75
75 73 ケイト・ウィンスレット 1886 1946 60
76 77 アンナ・ニコル・スミス 1844 1926 82
77 72 グレース・ケリー 1904 1920 16
78 75 シンディ・クロフォード 1873 1894 21
79 76 エヴァ・ヘルジゴヴァ 1859 1884 25
80 81 エリカ・エレニアック 1714 1845 131
81 79 ミミ・ロジャース 1757 1813 56
82 82 ヴィヴィアン・リー 1680 1751 71
83 80 ジーナ・ガーション 1718 1749 31
84 85 アリシア・シルヴァーストーン 1613 1727 114
85 86 ダリル・ハンナ 1611 1722 111
86 88 クレア・デインズ 1588 1669 81
87 83 レイチェル・リー・クック 1636 1668 32
88 84 サラ・ジェシカ・パーカー 1626 1665 39
89 87 マリリン・モンロー 1603 1633 30
90 89 ミラ・ソルヴィノ 1585 1598 13
91 96 ソフィア・ローレン 1402 1579 177
92 90 エリザベス・シュー 1550 1577 27
93 93 ウーピー・ゴールドバーグ 1455 1544 89
94 91 オリヴィア・ニュートン・ジョン 1500 1534 34
95 95 アリソン・ハニガン 1431 1518 87
96 92 ゴールディー・ホーン 1467 1492 25
97 94 ジャクリーン・ビセット 1440 1461 21
98 97 ジリアン・アンダーソン 1386 1404 18
99 98 リンダ・ハミルトン 1372 1398 26
100 99 ナタリー・ウッド 1367 1394 27
女優TOP30(Yearly)
順位 昨年順位 NAME 昨年1月1日カウント 昨年12月31日カウント 年間カウント
1 4 エマ・ワトソン 17856 28068 10212
2 3 パメラ・アンダーソン 32360 36259 3899
3 2 ニコール・キッドマン 32961 36167 3206
4 -- チョン・ジヒョン 0 2358 2358
5 22 シルヴィア・クリステル 5745 7125 1380
6 30 リース・ウィザースプーン 4665 5834 1169
7 35 デミ・ムーア 4153 5311 1158
8 29 ラウラ・アントネッリ 4800 5838 1038
9 10 アンジェリーナ・ジョリー 9863 10779 916
10 64 エイドリアナ・カランブー 2148 3002 854
11 28 サラ・ミシェル・ゲラー 4990 5713 723
12 16 モニカ・ベルッチ 7079 7776 697
13 14 リヴ・タイラー 7632 8300 668
14 5 ペネロペ・クルス 16520 17133 613
15 19 キルスティン・ダンスト 6283 6886 603
16 -- スー・チー 0 515 515
17 176 ブルック・バーク 732 1212 480
18 78 ブリタニー・マーフィー 1841 2316 475
19 34 アン・ハサウェイ 4348 4822 474
20 139 アンジェリカ・ヒューストン 941 1373 432
21 42 ジェニファー・ラヴ・ヒューイット 3722 4111 389
22 -- ミシェル・ロドリゲス 0 348 348
23 490 ミア・ニグレン 56 400 344
24 13 キャメロン・ディアス 8089 8375 286
25 38 シャロン・ストーン 3992 4274 282
26 142 ビヨンセ・ノウルズ 914 1194 280
27 -- トニ・コレット 0 268 268
28 -- ジェナ・エルフマン 0 261 261
29 56 ケイト・ベッキンセール 2504 2735 231
30 9 キャサリン・ゼタ=ジョーンズ 10536 10758 222

男優TOP100(Total)
順位 昨年順位 NAME 昨年1月1日カウント 昨年12月31日カウント 年間カウント
1 2 ダニエル・ラドクリフ 13577 28233 14656
2 1 イライジャ・ウッド 15168 15872 704
3 5 ルパート・グリント 6981 14557 7576
4 3 レオナルド・ディカプリオ 11254 11474 220
5 4 ゲーリー・オールドマン 8888 9240 352
6 8 ジョニー・デップ 5636 6916 1280
7 10 ライアン・フィリップ 5225 6762 1537
8 6 ベン・アフレック 6086 6437 351
9 7 トム・クルーズ 5792 6192 400
10 9 ラッセル・クロウ 5602 5723 121
11 12 エドワード・ファーロング 4759 5246 487
12 11 シルヴェスター・スタローン 4795 4932 137
13 13 トム・フェルトン 4478 4824 346
14 14 ヒュー・グラント 4218 4376 158
15 15 マイケル・J・フォックス 4215 4305 90
16 16 ヘイデン・クリステンセン 3937 3990 53
17 17 ユアン・マクレガー 3478 3700 222
18 -- チャ・テヒョン 0 3499 3499
19 18 アーノルド・シュワルツェネッガー 3327 3424 97
20 19 リチャード・ハリス 3308 3416 108
21 21 コリン・ファース 3169 3370 201
22 20 マーク・ウォルバーグ 3216 3262 46
23 23 リヴァー・フェニックス 3045 3241 196
24 22 ブラッド・ピット 3059 3182 123
25 25 金城武 2901 3051 150
26 24 ロバート・デ・ニーロ 2915 2977 62
27 26 イアン・マッケラン 2817 2855 38
28 31 ブルース・ウィリス 2468 2796 328
29 27 アル・パチーノ 2645 2727 82
30 28 ジュード・ロウ 2638 2678 40
31 29 マット・デイモン 2619 2662 43
32 32 ブラッド・レンフロ 2464 2625 161
33 30 チャーリー・シーン 2501 2550 49
34 33 エドワード・ノートン 2287 2333 46
35 34 ジョージ・クルーニー 2215 2274 59
36 35 ジャッキー・チェン 2156 2260 104
37 38 クリストファー・ロイド 2015 2170 155
38 36 リチャード・ギア 2090 2141 51
39 37 キアヌ・リーヴス 2033 2115 82
40 40 オーランド・ブルーム 1873 2105 232
41 47 デヴィッド・シューリス 1680 1992 312
42 39 イーサン・ホーク 1880 1981 101
43 41 クリスチャン・スレーター 1820 1872 52
44 44 ピアース・ブロスナン 1720 1846 126
45 42 マシュー・ペリー 1796 1824 28
46 43 ノア・ワイリー 1745 1776 31
47 50 アラン・リックマン 1594 1774 180
48 45 マイケル・ダグラス 1694 1750 56
49 46 マシュー・マコノヒー 1684 1711 27
50 48 ハリソン・フォード 1635 1710 75
51 49 アラン・ドロン 1605 1658 53
52 51 ショーン・パトリック・フラナリー 1565 1594 29
53 52 ショーン・コネリー 1530 1587 57
54 62 ヴィゴー・モーテンセン 1320 1551 231
55 53 ジョシュ・ハートネット 1516 1547 31
56 57 ヴァンサン・カッセル 1373 1546 173
57 53 クリストファー・リー 1516 1537 21
58 55 ケヴィン・ベーコン 1478 1510 32
59 56 ロバート・ダウニー・Jr 1471 1493 22
60 59 マイク・マイヤーズ 1350 1454 104
61 58 ポール・ニューマン 1367 1398 31
62 60 ジム・キャリー 1329 1368 39
63 61 クリストファー・ウォーケン 1326 1339 13
64 63 アンソニー・ホプキンス 1285 1319 34
65 68 エミリオ・エステヴェス 1190 1294 104
66 64 エドワード・バーンズ 1271 1280 9
67 66 ショーン・ペン 1236 1275 39
68 65 ケヴィン・コスナー 1238 1254 16
69 67 ベン・スティラー 1235 1243 8
70 75 ヴァル・キルマー 1107 1219 112
71 69 グレゴリー・ペック 1189 1217 28
72 70 ウィル・スミス 1165 1210 45
73 72 クラーク・ゲーブル 1145 1196 51
74 71 ビリー・ボブ・ソーントン 1148 1161 13
75 74 ニコラス・ケイジ 1110 1151 41
76 101 セス・グリーン 851 1139 288
77 73 サモ・ハン・キンポー 1124 1138 14
78 77 レイフ・ファインズ 1049 1125 76
79 76 ダニエル・デイ=ルイス 1100 1122 22
80 79 クリストファー・リーヴ 1041 1096 55
81 83 ロバート・レッドフォード 1015 1094 79
82 80 アントニオ・バンデラス 1030 1073 43
83 78 エルヴィス・プレスリー 1048 1062 14
83 81 サミュエル・L・ジャクソン 1029 1062 33
85 81 アンディ・ラウ 1029 1048 19
86 85 ウィリアム・ボールドウィン 990 1046 56
87 84 ダスティン・ホフマン 1009 1037 28
88 86 カート・ラッセル 988 1032 44
89 88 ショーン・アスティン 985 1022 37
90 123 ヴィン・ディーゼル 707 1014 307
91 90 ジェット・リー 949 1008 59
92 86 チャールズ・ブロンソン 988 1004 16
93 101 ヴァーン・J・トロイヤー 851 997 146
94 89 ウェズリー・スナイプス 984 993 9
95 94 ミッキー・ローク 910 978 68
96 91 メル・ギブソン 941 975 34
97 112 フレディ・プリンゼ・Jr 787 972 185
98 92 マット・ディロン 931 944 13
99 105 レスリー・チャン 830 935 105
100 93 トミー・リー・ジョーンズ 919 934 15
男優TOP30(Yearly)
順位 昨年順位 NAME 昨年1月1日カウント 昨年12月31日カウント 年間カウント
1 2 ダニエル・ラドクリフ 13577 28233 14656
2 5 ルパート・グリント 6981 14557 7576
3 -- チャ・テヒョン 0 3499 3499
4 10 ライアン・フィリップ 5225 6762 1537
5 8 ジョニー・デップ 5636 6916 1280
6 1 イライジャ・ウッド 15168 15872 704
7 12 エドワード・ファーロング 4759 5246 487
8 473 ドルフ・ラングレン 27 457 430
9 7 トム・クルーズ 5792 6192 400
10 4 ゲーリー・オールドマン 8888 9240 352
11 6 ベン・アフレック 6086 6437 351
12 13 トム・フェルトン 4478 4824 346
13 31 ブルース・ウィリス 2468 2796 328
14 47 デヴィッド・シューリス 1680 1992 312
15 123 ヴィン・ディーゼル 707 1014 307
16 -- ジェレミー・サンプター 0 291 291
17 101 セス・グリーン 851 1139 288
18 40 オーランド・ブルーム 1873 2105 232
19 62 ヴィゴー・モーテンセン 1320 1551 231
20 17 ユアン・マクレガー 3478 3700 222
21 3 レオナルド・ディカプリオ 11254 11474 220
22 21 コリン・ファース 3169 3370 201
23 23 リヴァー・フェニックス 3045 3241 196
24 112 フレディ・プリンゼ・Jr 787 972 185
25 -- ルーク・ウィルソン 0 181 181
26 50 アラン・リックマン 1594 1774 180
27 57 ヴァンサン・カッセル 1373 1546 173
28 32 ブラッド・レンフロ 2464 2625 161
29 14 ヒュー・グラント 4218 4376 158
30 38 クリストファー・ロイド 2015 2170 155

映画 女優 男優

HOME